Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | |||||
Adhérent |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 12:30:00 16 déc. 2023 | U15G2 | 47 - 74 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | Champ. |
2023-04-01 16:30:00 01 avril 2023 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4 | 32 - 92 | U15G2 | Champ. |
2023-01-28 17:30:00 28 janv. 2023 | U15G2 | 76 - 17 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4 | Champ. |
2023-01-07 16:30:00 07 janv. 2023 | IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4 | 14 - 59 | U15G2 | Champ. |
2022-11-20 13:30:00 20 nov. 2022 | U15G2 | 47 - 31 | IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|