Saison 2026-2027
| Séniors Féminines 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | AVENIR ST MAURICE DE GDSAVENIR ST MAURICE DE GDS | 51 - 59 | Séniors Féminines 1SF1 | |
| 15 nov. 15/11 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2 | 09H00 | Séniors Féminines 1SF1 | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | US OYONNAXUS OYONNAX | 93 - 73 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| 14 nov. 14/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 21H00 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 1UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 1 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BC ATTIGNAT - 1BC ATTIGNAT - 1 | Terminé | Seniors Masculins 2SM2 | |
| 14 nov. 14/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 19H00 | BC Montmerle3R/BC ChaneinsBC Montmerle3R/BC Chaneins | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | EN - CTC CSR01 BASKET - 2EN - CTC CSR01 BASKET - 2 | 78 - 67 | U18 Masculins 1U18M1 | |
| 15 nov. 15/11 | U18 Masculins 1U18M1 | 14H00 | BC MEXIMIEUX - 1BC MEXIMIEUX - 1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 08 nov. 08/11 | BC VIRIAT - 2BC VIRIAT - 2 | 42 - 53 | U18 Masculins 2U18M2 | |
| 15 nov. 15/11 | U18 Masculins 2U18M2 | 12H00 | ES FOISSIATES FOISSIAT | |
| U15 Féminines 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 Féminines 1U15F1 | 96 - 25 | EV BELLEGARDEEV BELLEGARDE | |
| 14 nov. 14/11 | BC ATTIGNATBC ATTIGNAT | 13H00 | U15 Féminines 1U15F1 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | CS CEYZERIAT BASKET - 2CS CEYZERIAT BASKET - 2 | 51 - 139 | U15 Masculins 1U15G1 | |
| 14 nov. 14/11 | U15 Masculins 1U15G1 | 17H00 | AS PERONNAS - 2AS PERONNAS - 2 | |
| U13 Féminines 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 Féminines 1U13F1 | 32 - 29 | CS CEYZERIAT BASKETCS CEYZERIAT BASKET | |
| 14 nov. 14/11 | BC DE LA VEYLEBC DE LA VEYLE | 13H00 | U13 Féminines 1U13F1 | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | EV BELLEGARDEEV BELLEGARDE | 46 - 19 | U13 Masculins 1U13G1 | |
| 21 nov. 21/11 | ES FOISSIATES FOISSIAT | 14H00 | U13 Masculins 1U13G1 | |
| U11 Féminines 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BC ATTIGNATBC ATTIGNAT | 24 - 08 | U11 Féminines 1U11F1 | |
| 14 nov. 14/11 | BC DOMBESBC DOMBES | 14H15 | U11 Féminines 1U11F1 | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11 Masculins 1U11G1 | 04 - 04 | BC ATTIGNAT - 1BC ATTIGNAT - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | BC MEXIMIEUX - 2BC MEXIMIEUX - 2 | 11H15 | U11 Masculins 1U11G1 | |
| U9 Féminines 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BC ATTIGNATBC ATTIGNAT | 17 - 07 | U9 Féminines 1U9F1 | |
| 14 nov. 14/11 | U9 Féminines 1U9F1 | 13H30 | AMBERIEU BBAMBERIEU BB | |
| U9 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 Masculins 1U9M1 | 14 - 10 | St REMY SPORTS BASKET - 2St REMY SPORTS BASKET - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | BC DE LA VEYLEBC DE LA VEYLE | 09H00 | U9 Masculins 1U9M1 | |
(1).png)
