Saison 2026-2027
| Séniors Féminines 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | Séniors Féminines 1SF1 | En cours | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | |
| 06 déc. 06/12 | CS CEYZERIAT BASKETCS CEYZERIAT BASKET | 15H30 | Séniors Féminines 1SF1 | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | Seniors Masculins 1SM1 | En cours | BC VIRIAT - 2BC VIRIAT - 2 | |
| 06 déc. 06/12 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1 | 15H30 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Seniors Masculins 2SM2 | Terminé | BC Montmerle3R/BC ChaneinsBC Montmerle3R/BC Chaneins | |
| 22 nov. 22/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 14H00 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2 | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U18 Masculins 1U18M1 | 60 - 51 | BC MEXIMIEUX - 1BC MEXIMIEUX - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | BC ATTIGNATBC ATTIGNAT | 13H00 | U18 Masculins 1U18M1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U18 Masculins 2U18M2 | 91 - 29 | ES FOISSIATES FOISSIAT | |
| 22 nov. 22/11 | U18 Masculins 2U18M2 | 12H00 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4 | |
| U15 Féminines 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | AVENIR ST MAURICE DE GDSAVENIR ST MAURICE DE GDS | En cours | U15 Féminines 1U15F1 | |
| 28 nov. 28/11 | U15 Féminines 1U15F1 | 17H00 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | EN - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 2EN - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 2 | Terminé | U15 Masculins 1U15G1 | |
| 28 nov. 28/11 | U15 Masculins 1U15G1 | 19H00 | BOUCHOUX CONDEISSIAT BBOUCHOUX CONDEISSIAT B | |
| U13 Féminines 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U13 Féminines 1U13F1 | En cours | ES FOISSIATES FOISSIAT | |
| 28 nov. 28/11 | U13 Féminines 1U13F1 | 15H45 | BC ATTIGNAT - 2BC ATTIGNAT - 2 | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | ES FOISSIATES FOISSIAT | En cours | U13 Masculins 1U13G1 | |
| 28 nov. 28/11 | U13 Masculins 1U13G1 | 15H00 | BC IZERNOREBC IZERNORE | |
| U11 Féminines 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11 Féminines 1U11F1 | Terminé | ES FOISSIATES FOISSIAT | |
| 28 nov. 28/11 | U11 Féminines 1U11F1 | 13H30 | EV BELLEGARDEEV BELLEGARDE | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11 Masculins 1U11G1 | Terminé | GS CARRIATGS CARRIAT | |
| 28 nov. 28/11 | AS PERONNASAS PERONNAS | 12H30 | U11 Masculins 1U11G1 | |
| U9 Féminines 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | ES St JEAN LE VIEUXES St JEAN LE VIEUX | Terminé | U9 Féminines 1U9F1 | |
| 28 nov. 28/11 | U9 Féminines 1U9F1 | 11H30 | SAINT AMOUR BASKET - 2SAINT AMOUR BASKET - 2 | |
| U9 Masculins 1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U9 Masculins 1U9M1 | Terminé | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 2UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 3BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 3 | 11H15 | U9 Masculins 1U9M1 | |

(1).png)
