Saison 2026-2027
| Séniors Féminines 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2 | 39 - 43 | Séniors Féminines 1SF1 | |
| 21 nov. 21/11 | Séniors Féminines 1SF1 | 19H00 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 71 - 51 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 1UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 21H00 | BC VIRIAT - 2BC VIRIAT - 2 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | Seniors Masculins 2SM2 | Terminé | BC Montmerle3R/BC ChaneinsBC Montmerle3R/BC Chaneins | |
| 22 nov. 22/11 | Seniors Masculins 2SM2 | 14H00 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2 | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U18 Masculins 1U18M1 | 60 - 51 | BC MEXIMIEUX - 1BC MEXIMIEUX - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | BC ATTIGNATBC ATTIGNAT | 13H00 | U18 Masculins 1U18M1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U18 Masculins 2U18M2 | 91 - 29 | ES FOISSIATES FOISSIAT | |
| 22 nov. 22/11 | U18 Masculins 2U18M2 | 12H00 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4 | |
| U15 Féminines 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BC ATTIGNATBC ATTIGNAT | 10 - 86 | U15 Féminines 1U15F1 | |
| 21 nov. 21/11 | AVENIR ST MAURICE DE GDSAVENIR ST MAURICE DE GDS | 16H30 | U15 Féminines 1U15F1 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 Masculins 1U15G1 | 110 - 36 | AS PERONNAS - 2AS PERONNAS - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | EN - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 2EN - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 2 | 14H30 | U15 Masculins 1U15G1 | |
| U13 Féminines 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BC DE LA VEYLEBC DE LA VEYLE | 87 - 21 | U13 Féminines 1U13F1 | |
| 21 nov. 21/11 | U13 Féminines 1U13F1 | 13H15 | ES FOISSIATES FOISSIAT | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | EV BELLEGARDEEV BELLEGARDE | 46 - 19 | U13 Masculins 1U13G1 | |
| 21 nov. 21/11 | ES FOISSIATES FOISSIAT | 14H00 | U13 Masculins 1U13G1 | |
| U11 Féminines 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BC DOMBESBC DOMBES | - F | U11 Féminines 1U11F1 | |
| 21 nov. 21/11 | U11 Féminines 1U11F1 | 14H30 | ES FOISSIATES FOISSIAT | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BC MEXIMIEUX - 2BC MEXIMIEUX - 2 | 08 - 24 | U11 Masculins 1U11G1 | |
| 21 nov. 21/11 | U11 Masculins 1U11G1 | 15H45 | GS CARRIATGS CARRIAT | |
| U9 Féminines 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9 Féminines 1U9F1 | 15 - 09 | AMBERIEU BBAMBERIEU BB | |
| 21 nov. 21/11 | ES St JEAN LE VIEUXES St JEAN LE VIEUX | 10H00 | U9 Féminines 1U9F1 | |
| U9 Masculins 1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BC DE LA VEYLEBC DE LA VEYLE | 14 - 10 | U9 Masculins 1U9M1 | |
| 21 nov. 21/11 | U9 Masculins 1U9M1 | 13H30 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 2UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 2 | |
(1).png)
