Saison 2026-2027
| Séniors Féminines 1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | Séniors Féminines 1SF1 | 63 - 57 | BC ATTIGNAT - 1BC ATTIGNAT - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | AVENIR ST MAURICE DE GDSAVENIR ST MAURICE DE GDS | 20H00 | Séniors Féminines 1SF1 | |
| Seniors Masculins 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | Seniors Masculins 1SM1 | 47 - 52 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALLFEILLENS REPLONGES BASKETBALL | |
| 07 nov. 07/11 | US OYONNAXUS OYONNAX | 19H30 | Seniors Masculins 1SM1 | |
| Seniors Masculins 2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | Seniors Masculins 2SM2 | Terminé | AVENIR ST MAURICE DE GDSAVENIR ST MAURICE DE GDS | |
| 07 nov. 07/11 | BC ATTIGNAT - 1BC ATTIGNAT - 1 | 21H00 | Seniors Masculins 2SM2 | |
| U18 Masculins 1 | ||||
| 18 oct. 18/10 | U18 Masculins 1U18M1 | 68 - 64 | ASS LAGNIEU BASKET - 1ASS LAGNIEU BASKET - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | EN - CTC CSR01 BASKET - 2EN - CTC CSR01 BASKET - 2 | 16H30 | U18 Masculins 1U18M1 | |
| U18 Masculins 2 | ||||
| 18 oct. 18/10 | U18 Masculins 2U18M2 | 59 - 61 | EV BELLEGARDEEV BELLEGARDE | |
| 08 nov. 08/11 | BC VIRIAT - 2BC VIRIAT - 2 | 13H15 | U18 Masculins 2U18M2 | |
| U15 Féminines 1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | BC VIRIAT - 2BC VIRIAT - 2 | 59 - 46 | U15 Féminines 1U15F1 | |
| 07 nov. 07/11 | U15 Féminines 1U15F1 | 19H00 | EV BELLEGARDEEV BELLEGARDE | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U15 Masculins 1U15G1 | 124 - 32 | BC MEXIMIEUX - 2BC MEXIMIEUX - 2 | |
| 08 nov. 08/11 | CS CEYZERIAT BASKET - 2CS CEYZERIAT BASKET - 2 | 09H30 | U15 Masculins 1U15G1 | |
| U13 Féminines 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2 | 23 - 71 | U13 Féminines 1U13F1 | |
| 07 nov. 07/11 | U13 Féminines 1U13F1 | 13H30 | CS CEYZERIAT BASKETCS CEYZERIAT BASKET | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 Masculins 1U13G1 | 39 - 31 | EN - CTC DOMBES SUD BASKET - 2EN - CTC DOMBES SUD BASKET - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | EV BELLEGARDEEV BELLEGARDE | 15H30 | U13 Masculins 1U13G1 | |
| U11 Féminines 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | BC VIRIAT - 1BC VIRIAT - 1 | 19 - 13 | U11 Féminines 1U11F1 | |
| 07 nov. 07/11 | BC ATTIGNATBC ATTIGNAT | 11H00 | U11 Féminines 1U11F1 | |
| U11 Masculins 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | CS CEYZERIAT BASKET - 2CS CEYZERIAT BASKET - 2 | 21 - 11 | U11 Masculins 1U11G1 | |
| 07 nov. 07/11 | U11 Masculins 1U11G1 | 16H30 | BC ATTIGNAT - 1BC ATTIGNAT - 1 | |
| U9 Féminines 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U9 Féminines 1U9F1 | 10 - 14 | St REMY SPORTS BASKET - 2St REMY SPORTS BASKET - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | BC ATTIGNATBC ATTIGNAT | 09H30 | U9 Féminines 1U9F1 | |
| U9 Masculins 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U9 Masculins 1U9M1 | 08 - 16 | CS CEYZERIAT BASKET - 2CS CEYZERIAT BASKET - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | U9 Masculins 1U9M1 | 15H30 | St REMY SPORTS BASKET - 2St REMY SPORTS BASKET - 2 | |
(1).png)
