Pré inscription
Document à télécharger
2025-2026
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| Basketfit | 90,00 € | |
| Loisirs | 100,00 € | |
| Senior | 2008 et avant | 170,00 € |
| U18 | 2008 / 2009 / 2010 | 160,00 € |
| U15 | 2011 / 2012 | 140,00 € |
| U13 | 2013 / 2014 | 140,00 € |
| U11 | 2015 / 2016 | 130,00 € |
| U9 | 2017 / 2018 | 120,00 € |
| U7 | 2019 et après | 100,00 € |
(1).png)
