Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 17:15:00 23 sept. 2023 | U11G2 | 12 - 18 | BC VIRIAT - 3 | Champ. |
2023-05-13 16:15:00 13 mai 2023 | BC VIRIAT - 3 | 08 - 24 | U11G2 | Champ. |
2023-03-25 10:30:00 25 mars 2023 | U11G2 | 11 - 21 | BC VIRIAT - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|