Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Basket Bresse Revermont

Calendrier/Résultats

Novembre 2026
21/11 ES St JEAN LE VIEUX 10:00 U9F1
21/11 U13F1 13:15 ES FOISSIAT
21/11 U9M1 13:30 UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 2
21/11 ES FOISSIAT 14:00 U13G1
21/11 EN - CTC CSR01 BASKET - St REMY SPORTS BASKET - 2 14:30 U15G1
21/11 U11F1 14:30 ES FOISSIAT
21/11 U11G1 15:45 GS CARRIAT
21/11 AVENIR ST MAURICE DE GDS 16:30 U15F1
21/11 U15F2 17:00 BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2
21/11 SF1 19:00 EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2
21/11 SM1 21:00 BC VIRIAT - 2
22/11 U18M2 12:00 EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4
22/11 BC ATTIGNAT 13:00 U18M1
22/11 SM2 14:00 BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2
28/11 BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 3 11:15 U9M1
28/11 U9F1 11:30 SAINT AMOUR BASKET - 2
28/11 AS PERONNAS 12:30 U11G1
28/11 U11F1 13:30 EV BELLEGARDE
28/11 U13G1 15:00 BC IZERNORE
28/11 U13F1 15:45 BC ATTIGNAT - 2
28/11 U15F1 17:00 BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1
28/11 U15G1 19:00 BOUCHOUX CONDEISSIAT B
28/11 U18M1 20:45 AS PERONNAS
29/11 U18M2 10:30 FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2
Décembre 2026
05/12 U9M1 13:30 BC VILLARDOIS - 2
05/12 AS PERONNAS - 1 14:00 U13G1
05/12 U11F1 14:30 BC VIRIAT - 2
05/12 SAINT AMOUR BASKET - 1 15:30 U9F1
05/12 U11G1 15:45 BC VIRIAT - 2
05/12 BC VIRIAT - 2 16:30 U13F1
05/12 CS CEYZERIAT BASKET 16:30 U15F1
05/12 U15G1 17:15 ASS LAGNIEU BASKET
05/12 U18M1 19:15 FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1
06/12 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 10:00 SM2
06/12 BC MEXIMIEUX - 2 13:00 U15F2
06/12 CS CEYZERIAT BASKET 15:30 SF1
06/12 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1 15:30 SM1
12/12 U9F1 À venir Exempts
12/12 ES St JEAN LE VIEUX - 2 11:00 U11G1
12/12 ES St JEAN LE VIEUX 12:30 U11F1
12/12 FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 3 13:15 U13F1
12/12 BC VILLARDOIS - 2 13:15 U9M1
12/12 U13G1 13:30 EN - CTC CSR01 BASKET - GS CARRIAT - 2
12/12 U15F2 15:00 EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 3
12/12 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 3 16:30 U15G1
12/12 U15F1 17:00 US OYONNAX
12/12 ASS LAGNIEU BASKET - 1 17:30 U18M1
12/12 SF1 19:00 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2
12/12 SM1 21:00 IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 3
13/12 SM2 12:00 Entente US Artermare/FJ Belley B - 2
13/12 EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 4 16:00 U18M2
Janvier 2027
09/01 BC MEXIMIEUX - 1 À venir SM1
09/01 EV BELLEGARDE 21:00 SM2
16/01 SM2 19:00 Exempts
16/01 SM1 21:00 BC VILLARDOIS - 2
17/01 BC VIRIAT - 2 13:15 SF1
23/01 SF1 19:00 UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV
23/01 SM1 21:00 IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2
24/01 SM2 15:30 Entente FJBelley B/US Artemare - 2
30/01 BC ATTIGNAT - 1 19:00 SF1
31/01 St REMY SPORTS BASKET - 2 13:30 SM1
31/01 St REMY SPORTS BASKET - 3 15:30 SM2
Février 2027
06/02 SF1 19:00 AVENIR ST MAURICE DE GDS
06/02 SM1 21:00 CS CEYZERIAT BASKET - 2
07/02 SM2 15:30 BC DOMBES - 2
27/02 AVENIR ST MAURICE DE GDS 20:00 SM2
27/02 FEILLENS REPLONGES BASKETBALL 20:00 SM1
27/02 SF1 20:30 BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2
Mars 2027
06/03 SM2 19:00 BC ATTIGNAT - 1
06/03 SM1 21:00 US OYONNAX
07/03 EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 16:00 SF1
13/03 BC Montmerle3R/BC Chaneins À venir SM2
13/03 SF1 20:30 CS CEYZERIAT BASKET
14/03 UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 1 13:30 SM1
20/03 BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 2 À venir SM2
21/03 BC VIRIAT - 2 15:30 SM1
Avril 2027
03/04 SM2 19:00 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2
03/04 SM1 21:00 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1
10/04 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 20:00 SF1
10/04 IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 3 20:30 SM1
10/04 Entente US Artermare/FJ Belley B - 2 21:00 SM2
24/04 SM2 À venir EV BELLEGARDE
24/04 SM1 21:00 BC MEXIMIEUX - 1
Mai 2027
01/05 Exempts 21:00 SM2
02/05 BC VILLARDOIS - 2 11:00 SM1