Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 19:30:00 14 déc. 2024 | ES FOISSIAT | 65 - 56 | SF1 | Champ. |
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | SF1 | 57 - 44 | ENT Foissiat - Attignat | Champ. PRF |
2023-11-25 19:30:00 25 nov. 2023 | ENT Foissiat - Attignat | 27 - 41 | SF1 | Champ. PRF |
2022-12-03 21:00:00 03 déc. 2022 | SF1 | 74 - 53 | ENT Foissiat - Attignat | Champ. PRF |
2022-10-08 20:00:00 08 oct. 2022 | ENT Foissiat - Attignat | 38 - 56 | SF1 | Champ. PRF |
2022-05-07 21:00:00 07 mai 2022 | SF1 | 53 - 45 | ENT Foissiat - Attignat | Champ. Pré régionale féminine |
2022-01-29 19:00:00 29 janv. 2022 | ENT Foissiat - Attignat | 49 - 57 | SF1 | Champ. Pré régionale féminine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|