Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U11G | 12 - 20 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | Champ. |
2024-04-06 11:00:00 06 avril 2024 | U11G | 12 - 20 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | Champ. |
2024-02-03 14:30:00 03 févr. 2024 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | 23 - 09 | U11G | Champ. |
2023-09-23 18:30:00 23 sept. 2023 | U11G | 08 - 24 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | Champ. |
2022-10-08 15:30:00 08 oct. 2022 | U11G | 08 - 01 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|