Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:30:00 30 nov. 2024 | IE - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET | 32 - 93 | U18F1 | Champ. |
2024-11-09 17:30:00 09 nov. 2024 | U18F1 | 71 - 42 | IE - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET | Champ. |
2024-09-28 15:30:00 28 sept. 2024 | IE - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET | 37 - 63 | U18F1 | Champ. |
2023-10-14 17:15:00 14 oct. 2023 | U18F1 | 65 - 45 | IE - CTC CSP01BASKET - St REMY SPORTS BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|