Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:15:00 10 nov. 2024 | U15G1 | 55 - 46 | BC MONTMERLE 3 RIVIERES - 1 | Champ. |
2022-02-05 17:15:00 05 févr. 2022 | U15G | 103 - 21 | BC MONTMERLE 3 RIVIERES | Champ. Départemental masculin U15 - Division 2 |
2021-12-11 19:30:00 11 déc. 2021 | BC MONTMERLE 3 RIVIERES | 62 - 100 | U15G | Champ. Départemental masculin U15 - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|