Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:30:00 16 nov. 2024 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | 50 - 62 | U18M | Champ. |
2024-05-05 15:30:00 05 mai 2024 | U17 | 46 - 101 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | Champ. |
2024-03-09 17:30:00 09 mars 2024 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | 78 - 33 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|