Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-29 15:30:00 29 nov. 2023 | U15G1 | 71 - 65 | BC DE LA VEYLE - 1 | Champ. |
2023-11-11 18:00:00 11 nov. 2023 | BC DE LA VEYLE - 1 | 67 - 62 | U15G1 | Champ. |
2023-05-28 13:00:00 28 mai 2023 | BC DE LA VEYLE - 1 | 75 - 67 | U15G1 | Champ. |
2023-05-07 10:00:00 07 mai 2023 | BC DE LA VEYLE - 2 | 41 - 74 | U15G1 | Champ. |
2023-03-12 13:30:00 12 mars 2023 | U15G1 | 68 - 62 | BC DE LA VEYLE - 2 | Champ. |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | U15G1 | 58 - 89 | BC DE LA VEYLE - 1 | Champ. |
2022-01-22 13:30:00 22 janv. 2022 | U15G | 61 - 49 | BC DE LA VEYLE - 2 | Champ. Départemental masculin U15 - Division 2 |
2021-11-27 16:30:00 27 nov. 2021 | BC DE LA VEYLE - 2 | 51 - 61 | U15G | Champ. Départemental masculin U15 - Division 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|