Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 sam. 16 mars 2024 | U13G | 47 - 42 | BC ATTIGNAT | Champ. |
2024-01-13 15:30:00 sam. 13 janv. 2024 | BC ATTIGNAT | 83 - 46 | U13G | Champ. |
2023-04-01 15:30:00 sam. 01 avril 2023 | U13G | 59 - 44 | BC ATTIGNAT | Champ. |
2023-01-28 15:30:00 sam. 28 janv. 2023 | BC ATTIGNAT | 31 - 42 | U13G | Champ. |
2022-10-22 12:30:00 sam. 22 oct. 2022 | U13G | 65 - 52 | BC ATTIGNAT | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|