Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 11:00:00 10 nov. 2024 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 2 | 47 - 49 | SM2 | Champ. |
2023-04-29 21:00:00 29 avril 2023 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 1 | 57 - 46 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-03-04 19:00:00 04 mars 2023 | SM2 | 53 - 56 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV - 1 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|