Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | US OYONNAX | 42 - 63 | U15F2 | Champ. |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | U15F2 | 48 - 53 | US OYONNAX | Champ. |
2023-09-30 11:45:00 30 sept. 2023 | U15F2 | 35 - 81 | US OYONNAX | Champ. |
2023-06-03 17:00:00 03 juin 2023 | U15F2 | 67 - 49 | US OYONNAX | Champ. |
2023-03-25 15:30:00 25 mars 2023 | U15F2 | 69 - 21 | US OYONNAX | Champ. |
2023-02-25 13:30:00 25 févr. 2023 | US OYONNAX | 51 - 46 | U15F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|