Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 21:00:00 06 mai 2023 | SM1 | 80 - 62 | SAINT AMOUR BASKET - 2 | Champ. PRM |
2023-03-12 14:00:00 12 mars 2023 | SAINT AMOUR BASKET - 2 | 65 - 61 | SM1 | Champ. PRM |
2022-12-04 14:00:00 04 déc. 2022 | SAINT AMOUR BASKET - 2 | 54 - 49 | SM1 | Champ. PRM |
2022-10-08 20:00:00 08 oct. 2022 | SM1 | 70 - 66 | SAINT AMOUR BASKET - 2 | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|