Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | |||||
Adhérent |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 10:00:00 17 mars 2024 | Ent BC Dombes - ASC Mionnay | 84 - 47 | U15G2 | Champ. |
2024-01-13 15:45:00 13 janv. 2024 | U15G2 | 36 - 61 | Ent BC Dombes - ASC Mionnay | Champ. |
2023-12-10 10:00:00 10 déc. 2023 | Ent BC Dombes - ASC Mionnay | 51 - 53 | U15G2 | Champ. |
2023-05-14 13:30:00 14 mai 2023 | U15G2 | 60 - 40 | Ent BC Dombes - ASC Mionnay - 2 | Champ. |
2023-03-26 10:00:00 26 mars 2023 | Ent BC Dombes - ASC Mionnay - 2 | 48 - 59 | U15G2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|