Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:00:00 23 mars 2024 | U9F | 10 - 14 | BC VIRIAT - 1 | Champ. |
2024-01-20 13:15:00 20 janv. 2024 | BC VIRIAT - 1 | 13 - 11 | U9F | Champ. |
2023-12-09 13:15:00 09 déc. 2023 | BC VIRIAT - 1 | 10 - 14 | U9F | Champ. |
2023-11-18 11:00:00 18 nov. 2023 | U9F | 07 - 17 | BC VIRIAT - 1 | Champ. |
2023-09-30 13:15:00 30 sept. 2023 | BC VIRIAT - 1 | 14 - 10 | U9F | Champ. |
2023-05-06 10:00:00 06 mai 2023 | U9F | 07 - 17 | BC VIRIAT - 2 | Champ. |
2023-03-11 13:15:00 11 mars 2023 | BC VIRIAT - 2 | 14 - 10 | U9F | Champ. |
2023-01-07 11:45:00 07 janv. 2023 | BC VIRIAT - 2 | 15 - 09 | U9F | Champ. |
2022-11-19 11:00:00 19 nov. 2022 | U9F | 08 - 16 | BC VIRIAT - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|