Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 15:30:00 08 déc. 2024 | CS CEYZERIAT BASKET | 44 - 38 | SF1 | Champ. |
2024-04-05 21:00:00 05 avril 2024 | CS CEYZERIAT BASKET - 1 | 59 - 66 | SF1 | Champ. PRF |
2023-12-02 21:00:00 02 déc. 2023 | SF1 | 73 - 41 | CS CEYZERIAT BASKET - 1 | Champ. PRF |
2023-03-25 21:00:00 25 mars 2023 | SF1 | 55 - 37 | CS CEYZERIAT BASKET | Champ. PRF |
2023-02-26 15:30:00 26 févr. 2023 | CS CEYZERIAT BASKET | 57 - 45 | SF1 | Champ. PRF |
2022-12-11 15:30:00 11 déc. 2022 | CS CEYZERIAT BASKET | 48 - 57 | SF1 | Champ. PRF |
2022-10-15 20:00:00 15 oct. 2022 | SF1 | 63 - 44 | CS CEYZERIAT BASKET | Champ. PRF |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|