Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 21:00:00 06 avril 2024 | SM1 | 54 - 78 | IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | Champ. PRM |
2024-02-04 13:30:00 04 févr. 2024 | IE - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | 91 - 48 | SM1 | Champ. PRM |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | 85 - 64 | SM1 | Champ. PRM |
2023-09-30 21:00:00 30 sept. 2023 | SM1 | 66 - 72 | EN - CTC BUGEY BASKET-BALL - 2 | Champ. PRM |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|