Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:00:00 12 oct. 2024 | SF1 | 72 - 53 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV | Champ. |
2024-05-04 21:00:00 04 mai 2024 | SF1 | 65 - 41 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV | Champ. PRF |
2023-12-09 19:00:00 09 déc. 2023 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV | 30 - 63 | SF1 | Champ. PRF |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|