Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:30:00 13 avril 2024 | US OYONNAX | 76 - 67 | U17 | Champ. |
2024-02-11 13:30:00 11 févr. 2024 | U17 | 67 - 49 | US OYONNAX | Champ. |
2023-12-17 15:30:00 17 déc. 2023 | U17 | 55 - 49 | US OYONNAX | Champ. |
2023-11-25 19:30:00 25 nov. 2023 | US OYONNAX | 57 - 49 | U17 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|