Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 09:30:00 06 avril 2024 | U11G2 | 11 - 21 | BC ATTIGNAT - 2 | Champ. |
2024-02-03 12:30:00 03 févr. 2024 | BC ATTIGNAT - 2 | 24 - 08 | U11G2 | Champ. |
2023-12-09 11:00:00 09 déc. 2023 | U11G2 | 10 - 22 | BC ATTIGNAT - 2 | Champ. |
2023-11-18 12:30:00 18 nov. 2023 | BC ATTIGNAT - 2 | 20 - 12 | U11G2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|