Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | ANNEMASSE BASKET CLUB | 67 - 66 | U15F1 | Champ. |
2023-12-16 15:30:00 16 déc. 2023 | U15F1 | 59 - 64 | ANNEMASSE BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | ANNEMASSE BASKET CLUB - 1 | 55 - 46 | U15F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|