Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 12:15:00 04 mai 2024 | St REMY SPORTS BASKET | 17 - 07 | U9F | Champ. |
2024-03-09 13:45:00 09 mars 2024 | U9F | 08 - 16 | St REMY SPORTS BASKET | Champ. |
2023-12-16 11:00:00 16 déc. 2023 | U9F | 06 - 18 | St REMY SPORTS BASKET | Champ. |
2023-11-25 12:15:00 25 nov. 2023 | St REMY SPORTS BASKET | 10 - 14 | U9F | Champ. |
2023-10-14 10:00:00 14 oct. 2023 | U9F | 11 - 13 | St REMY SPORTS BASKET | Champ. |
2023-04-08 10:00:00 08 avril 2023 | U9F | 12 - 12 | St REMY SPORTS BASKET - 2 | Champ. |
2023-02-25 12:30:00 25 févr. 2023 | St REMY SPORTS BASKET - 2 | 09 - 15 | U9F | Champ. |
2022-12-10 10:30:00 10 déc. 2022 | U9F | 12 - 12 | St REMY SPORTS BASKET - 2 | Champ. |
2022-11-12 12:45:00 12 nov. 2022 | St REMY SPORTS BASKET - 2 | 08 - 16 | U9F | Champ. |
2022-10-22 10:30:00 22 oct. 2022 | U9F | 18 - 06 | St REMY SPORTS BASKET - 1 | Champ. |
2022-10-15 12:45:00 15 oct. 2022 | St REMY SPORTS BASKET - 1 | 10 - 14 | U9F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|