Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:00:00 13 avril 2024 | U15F1 | 65 - 25 | BC ATTIGNAT - 1 | Champ. |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | BC ATTIGNAT - 1 | 33 - 79 | U15F1 | Champ. |
2023-09-30 15:30:00 30 sept. 2023 | U15F1 | 64 - 17 | BC ATTIGNAT | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|