Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | EV BELLEGARDE - 1 | 79 - 20 | U13F | Champ. |
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | EV BELLEGARDE | 57 - 32 | U13F | Champ. |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | U13F | 37 - 36 | EV BELLEGARDE | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|