Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 17:00:00 04 mai 2024 | U15G2 | 45 - 60 | BC MONTMERLE 3 RIVIERES | Champ. |
2024-03-09 15:30:00 09 mars 2024 | BC MONTMERLE 3 RIVIERES | 51 - 47 | U15G2 | Champ. |
2022-10-01 15:30:00 01 oct. 2022 | U15G2 | 55 - 19 | BC MONTMERLE 3 RIVIERES | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|