Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 13:30:00 04 mai 2024 | U15F2 | 43 - 41 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 2 | Champ. |
2024-04-13 16:30:00 13 avril 2024 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 2 | 73 - 37 | U15F2 | Champ. |
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | U15F2 | 49 - 54 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 2 | Champ. |
2024-02-10 15:45:00 10 févr. 2024 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 2 | 58 - 36 | U15F2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|