U11 Masculins 1
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | AMBERIEU BB - 2 AMBERIEU BB - 2 | 09 - 23 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
| 27 sept. 27/09 | U11 Masculins 1 U11G1 | 22 - 10 | AS PERONNAS - 2 AS PERONNAS - 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | BC DE LA VEYLE BC DE LA VEYLE | 13 - 19 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
| 11 oct. 11/10 | U11 Masculins 1 U11G1 | 23 - 09 | BC ATTIGNAT - 2 BC ATTIGNAT - 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | GS CARRIAT - 1 GS CARRIAT - 1 | 22 - 10 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
| 15 nov. 15/11 | U11 Masculins 1 U11G1 | 13 - 19 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B BOUCHOUX CONDEISSIAT B | |
| 22 nov. 22/11 | ASS LAGNIEU BASKET - 1 ASS LAGNIEU BASKET - 1 | 15 - 17 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11 Masculins 1 U11G1 | 20 - 12 | BC VIRIAT - 2 BC VIRIAT - 2 | |
| 13 déc. 13/12 | BC ATTIGNAT - 1 BC ATTIGNAT - 1 | 21 - 11 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
| 20 déc. 20/12 | U11 Masculins 1 U11G1 | 14 - 18 | AMBERIEU BB - 1 AMBERIEU BB - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | BC MEXIMIEUX - 2 BC MEXIMIEUX - 2 | 09 - 23 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
| 17 janv. 17/01 | U11 Masculins 1 U11G1 | 16 - 16 | CS CEYZERIAT BASKET - 2 CS CEYZERIAT BASKET - 2 | |
| 24 janv. 24/01 | ES St JEAN LE VIEUX - 2 ES St JEAN LE VIEUX - 2 | 09 - 23 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
| 31 janv. 31/01 | U11 Masculins 1 U11G1 | 12 - 20 | AS PERONNAS - 1 AS PERONNAS - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | U11 Masculins 1 U11G1 | 16 - 16 | FJ BELLEY BASKET FJ BELLEY BASKET | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U11 Masculins 1 U11G1 | 24 - 08 | BC MEXIMIEUX - 2 BC MEXIMIEUX - 2 | |
| 21 mars 21/03 | CS CEYZERIAT BASKET - 2 CS CEYZERIAT BASKET - 2 | 15 - 17 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
| 28 mars 28/03 | U11 Masculins 1 U11G1 | 12 - 20 | ES St JEAN LE VIEUX - 2 ES St JEAN LE VIEUX - 2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | AS PERONNAS - 1 AS PERONNAS - 1 | 21 - 11 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | FJ BELLEY BASKET FJ BELLEY BASKET | 15 - 17 | U11 Masculins 1 U11G1 | |
(1).png)
