U18 Masculins 2
Dernier match / Prochain match
| 07 déc. 07/12 | U18 Masculins 2U18M2 | Terminé | BC MONTMERLE 3 RIVIERES - 2BC MONTMERLE 3 RIVIERES - 2 |
| 13 déc. 13/12 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2 | 18:00 | U18 Masculins 2U18M2 |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | U18 Masculins 2 U18M2 | Terminé | BC ATTIGNAT BC ATTIGNAT | |
| 20 sept. 20/09 | EV BELLEGARDE EV BELLEGARDE | 84 - 32 | U18 Masculins 2 U18M2 | |
| 27 sept. 27/09 | U18 Masculins 2 U18M2 | 16 - 118 | BC MEXIMIEUX - 1 BC MEXIMIEUX - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | 97 - 24 | U18 Masculins 2 U18M2 | |
| 11 oct. 11/10 | U18 Masculins 2 U18M2 | 47 - 81 | BC VIRIAT BC VIRIAT | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | CS CEYZERIAT BASKET - 3 CS CEYZERIAT BASKET - 3 | 44 - 39 | U18 Masculins 2 U18M2 | |
| 16 nov. 16/11 | U18 Masculins 2 U18M2 | 54 - 70 | BC VILLARDOIS - 2 BC VILLARDOIS - 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U18 Masculins 2 U18M2 | Terminé | BC MONTMERLE 3 RIVIERES - 2 BC MONTMERLE 3 RIVIERES - 2 | |
| 13 déc. 13/12 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2 FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 2 | 18:00 | U18 Masculins 2 U18M2 | |
| 21 déc. 21/12 | U18 Masculins 2 U18M2 | 11:45 | BC MEXIMIEUX - 2 BC MEXIMIEUX - 2 | |
(1).png)
