U9 Masculins 1
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U9 Masculins 1 U9M1 | 15 - 09 | CS CEYZERIAT BASKET - 1 CS CEYZERIAT BASKET - 1 | |
| 27 sept. 27/09 | BC VIRIAT - 2 BC VIRIAT - 2 | 10 - 14 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U9 Masculins 1 U9M1 | 17 - 07 | ASS LAGNIEU BASKET ASS LAGNIEU BASKET | |
| 11 oct. 11/10 | AS PERONNAS - 1 AS PERONNAS - 1 | 07 - 17 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U9 Masculins 1 U9M1 | 16 - 08 | AMBERIEU BB - 2 AMBERIEU BB - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | BC DOMBES - 2 BC DOMBES - 2 | 09 - 15 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| 29 nov. 29/11 | ASS LAGNIEU BASKET - 1 ASS LAGNIEU BASKET - 1 | 09 - 23 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U9 Masculins 1 U9M1 | 11 - 13 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1 BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1 | |
| 13 déc. 13/12 | BC ATTIGNAT - 1 BC ATTIGNAT - 1 | 12 - 12 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| 20 déc. 20/12 | U9 Masculins 1 U9M1 | 16 - 08 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1 | 09 - 15 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| 17 janv. 17/01 | U9 Masculins 1 U9M1 | 12 - 12 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1 BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1 | |
| 24 janv. 24/01 | BC VIRIAT - 3 BC VIRIAT - 3 | 08 - 16 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| 31 janv. 31/01 | U9 Masculins 1 U9M1 | 16 - 08 | ES St JEAN LE VIEUX - 2 ES St JEAN LE VIEUX - 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | U9 Masculins 1 U9M1 | 12 - 12 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U9 Masculins 1 U9M1 | 17 - 07 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1 | |
| 21 mars 21/03 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1 BOUCHOUX CONDEISSIAT B - 1 | 12 - 12 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| 28 mars 28/03 | U9 Masculins 1 U9M1 | 16 - 08 | BC VIRIAT - 3 BC VIRIAT - 3 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | ES St JEAN LE VIEUX - 2 ES St JEAN LE VIEUX - 2 | 06 - 18 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV UNION SPORTIVE DE CONFRANCON VONNAS – USCV | 06 - 18 | U9 Masculins 1 U9M1 | |
(1).png)
